5.天然气/轻烃/液化气/溶剂油
5.1天然气
5.2 轻烃及溶剂油分离
5.3 轻烃回收
5.4 液化气
5.5 醚化/烷基化/异构化/芳构化
醚化主要业绩
烷基化主要业绩
异构化主要业绩
芳构化主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 100万方/天液化天然气装置 | 重庆中石化通汇能源有限公司 | Ф1200/Φ2000 | 2015.11 |
2 | 撬装式脱水撬三甘醇吸收塔 | 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司 | Φ700 | 2015.08 |
3 | 三聚华本项目 | 辽宁哈深冷液化设备有限公司 | Φ600/Φ1000 | 2015.05 |
4 | 750000Nm3/d 煤层气液化装置 | 成都深冷液化设备股份有限公司 | Ф1300 | 2015.04 |
5 | 天然气脱碳项目 | 宁夏金海凯添能源开发有限公司 | Φ700 | 2015.03 |
6 | 中国石化川气东送管道配套工程金坛盐穴天然气地下储气库三甘醇吸收塔 | 成都赛普瑞兴科技有限公司 | Φ1400 | 2015.02 |
7 | 5亿方工业燃气优化技改工程 | 河南晋煤天庆煤化工有限责任公司 | Φ3100 | 2015.01 |
8 | 5×104Nm3/d撬装LNG工厂项目 | 天津绿洲燃气有限公司 | Φ800/Φ1000 | 2015.01 |
9 | 焦炉煤气制液化天然气项目 | 枣庄薛能天然气有限公司 | Φ1600 | 2014.08 |
10 | 30万方LNG液化工厂 | 宁夏长明天然气开发有限公司 | Φ1100 | 2014.07 |
11 | 液化天然气(LNG)工厂一期项目 | 肇庆市中油天然气有限公司 | Ф1200 | 2014.01 |
12 | 乌海华气千里山LNG装置液化单元 | 天津是瀚洋金属设备有限公司 | Φ2800 | 2013.11 |
13 | 30×104Nm3/d LNG调峰工厂解析塔、吸收塔内件项目 | 天津大港油田滨海新能油气有限公司 | Φ900 | 2013.03 |
14 | 天然气脱水装置三甘醇干燥塔塔内件 | 莫比森(北京)石油天然气技术开发有限公司 | Φ1800 | 2012.08 |
15 | 山东泰安60万吨/年LNG装备国产化项目 | 中国寰球工程公司 | Φ2100 | 2012.06 |
16 | V301冷剂吸入罐的除沫器内件 | 乌海华气西来峰LNG工厂 | Φ2400 | 2012.06 |
17 | 脱二氧化碳系统 | 山西能源煤层气投资控股有限公司 | Φ700 | 2012.02 |
5.2 轻烃及溶剂油分离
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 30万吨溶剂油装置石脑油精馏单元 | 河北炼化鸿天石油化工有限公司 | Φ1400 | 2016.11 |
2 | 正己烷项目 | 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 | Φ2000 | 2016.06 |
3 | 30万吨/年石化副产物深加工项目 | 滨州科乘化工有限公司 | Φ1800 | 2016.01 |
4 | 轻烃资源综合利用技术改造项目 | 中国石化齐鲁分公司 | Φ3000 | 2014.07 |
5 | 西峰工贸总公司30万吨/年轻烃升级改造项目 | 中国石油乌鲁木齐石化总厂 | Ф4800 | 2014.03 |
6 | 16万吨/年化工精馏装置塔内件 | 茂名长业化工 | Φ2000 | 2013.01 |
7 | 9万吨/年溶剂油单元及配套设施 | 中石化北海炼化有限责任公司 | Φ1600 | 2012.11 |
8 | 溶剂油分离项目 | 茂名银丰 | Φ1400 | 2012.03 |
5.3 轻烃回收
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 瓦斯中氢气回收项目塔内件 | 锦州石化公司 | Φ2200 | 2016.07 |
2 | 180 万吨/年柴油改质制芳烃装置 | 山东京博石油化工有限公司 | Φ2000/Φ2800 | 2016.03 |
3 | 20万吨/年炼厂饱和气体回收项目 | 北京燕山石化物资装备中心设备采购部 | Φ2800/Φ3600 | 2015.05 |
4 | 35万吨/年轻烃回收装置 | 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司 | Φ2800/Φ3800 | 2015.01 |
5 | 23万吨/年干气回收装置 | 福建联合石油化工有限公司 | Φ2400/Φ3000 | 2013.12 |
6 | 32万吨/年C2回收装置 | 中石化天津分公司 | Φ800 | 2013.10 |
7 | 1200万吨/年炼油项目轻烃回收装置 | 中化泉州石化有限公司 | Φ2200 | 2012.09 |
8 | 250万吨/年重油催化裂化装置轻烃回收单元 | 中国石油四川石化有限责任公司 | Φ1600 | 2012.03 |
9 | 火炬气回收及轻烃改造工程二号联轻烃处理站改造部分 | 塔河油田 | Φ1200 | 2012.01 |
10 | 250万吨/年重油催化裂化装置轻烃回收单元 | 中国石油四川石化有限责任公司 | Φ1600 | 2011.08 |
5.4 液化气
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 芳构化装置改造 | 上海华晟能源化工有限责任公司 | Φ1600 | 2013.12 |
2 | 大连项目10万吨/年芳构化装置塔内件 | 江汉油田视博实业潜江股份公司 | Φ2200 | 2013.02 |
3 | 30万吨/年烷烃液化气深加工装置 | 宣城华利化工有限公司 | Φ3000 | 2012.06 |
4 | 20万吨/年原料预处理装置30万吨/年异丁烯装置15万吨/年烯烃歧化装置 | 山东玉皇化工有限公司 | Φ3300 | 2012.05 |
5 | 15万吨/年液化气综合利用项目 | 黑龙江龙油石油化工气体有限公司 | Φ1800 | 2012.04 |
6 | 页岩油化工深加工示范项目液化气脱硫醇装置 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩油化工厂 | Φ1000 | 2011.07 |
7 | 80万吨/年液化气芳烃项目原料配套工程 | 山东寿光鲁清石化有限公司 | Φ3200/Φ2400 | 2011.05 |
8 | 15万吨/年液化气深加工项目液化气裂解装置 | 河南河阳石化有限公司 | Φ2400/Φ4800 | 2011.02 |
5.5 醚化/烷基化/异构化/芳构化
醚化主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 15万吨/年轻汽油醚化装置塔内件设计和制造 | 中化弘润石油化工有限公司 | Φ2200/Φ2600 | 2015.12 |
2 | 20万吨/年催化轻汽油醚化装置项目 | 克拉玛依市独山子天利天元化工厂 | Φ2400 | 2015.08 |
3 | 50万吨/年催化轻汽油醚化装置 | 中国石油广西石化公司 | Ф3200 | 2015.03 |
4 | 30万吨/年醚化装置Ⅰ区 | 中国石油华北石化公司 | Φ2800 | 2015.02 |
5 | 120万吨/年催化汽油加氢装置塔内件 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | Ф2800 | 2014.12 |
6 | 高硫高酸原料油深加工50万吨/年轻芳烃加氢精制装置 | 山东天宏新能源化工有限公司 | Φ2000 | 2013.10 |
7 | 10万吨/年轻汽油醚化及配套30万吨/年汽油加氢改造项目 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | Φ1600 | 2013.01 |
烷基化主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 烷基化甲醇回收系统项目 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | Φ1200 | 2015.12 |
2 | 固体酸烷基化侧线试验装置I期工程项目 | 中石化北京燕山分公司 | DN450 | 2014.05 |
异构化主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 360万吨/年煤制甲醇及其深加工项目烯烃分离装置-异构化单元 | 中煤陕西榆林能源化工有限公司 | Φ2600 | 2016.01 |
2 | 5万吨/年碳四异构化装置 | 广西新鑫能源科技有限公司 | Ф1400 | 2015.12 |
3 | DMC装置C5/C6异构化改造项目 | 盘锦辽河油田大力集团有限公司化工分公司 | Φ2600 | 2015.11 |
4 | 20万吨/年正丁烷异构化项目 | 山东盛荣化工有限公司 | Φ3600/Φ4000 | 2015.02 |
芳构化主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 10万吨/年芳构化装置改造项目 | 东方傲立石化有限公司 | Φ1200 | 2016.01 |
2 | 20万吨/年混合芳构化装置 | 宁夏永全新能源科技有限公司 | Φ2000/Φ2400 | 2015.12 |
3 | 芳构化装置51区改造2填料塔 | 上海华晟能源化工有限责任公司 | Φ1600 | 2013.12 |
4 | 大连项目10万吨/年芳构化装置塔内件 | 江汉油田视博实业潜江股份公司 | Φ2200 | 2013.02 |