9. 脱硫/脱碳/脱硝/除尘
脱H2S主要业绩
脱SO2/烟气脱硫主要业绩
脱CO2主要业绩
脱硝主要业绩
除尘主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 酸性吸收塔内件 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | Ф1000/Ф1600 | 2017.03 |
2 | 20万吨/年中温焦油加氢处理项目20万吨/年中温焦油加氢装置 | 张掖市晋昌源煤业有限公司 | Ф3200 | 2017.02 |
3 | 150万吨/年柴油加氢处理装置 | 盘锦浩业化工有限公司 | Φ1600 | 2017.01 |
4 | 脱硫系统改造 | 安庆凯美特气体有限公司特气分公司 | Φ1000/Φ1400 | 2016.11 |
5 | 10万吨/年丙烯项目 | 茂名市天源商贸发展有限公司 | Φ2600/Φ2200 | 2016.11 |
6 | 瓦斯中氢气回收项目塔内件 | 锦州石化公司 | Φ2200 | 2016.07 |
7 | 20万吨/年丁辛醇项目(一期)加氢联合装置 | 辽宁缘泰石油化工有限公司 | Φ1600 | 2016.05 |
8 | 280万吨/年芳烃及配套项目180 万吨/年柴油改质制芳烃装置 | 山东京博石油化工有限公司 | Φ1400 | 2016.03 |
9 | II催化液态烃脱硫塔及干气脱硫塔 | 中国石油化工股份有限公司金陵分公司 | Φ2200 | 2016.03 |
10 | 180万吨/年催化汽油加氢脱硫装置国Ⅴ质量升级改造及配套项目 | 中国石油兰州石化公司 | Φ1400 | 2016.01 |
11 | 300万吨/年柴油加氢装置 | 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 | Φ2600 | 2015.10 |
12 | 气柜瓦斯新增脱硫设施瓦斯气脱硫塔塔内件 | 中石化武汉分公司 | Φ1600 | 2015.09 |
13 | 2#催化装置部分工艺完善液化气脱硫塔塔内件 | 中石化武汉分公司 | Φ 2200 | 2015.09 |
14 | 国Ⅴ油品质量升级改造工程120万吨/年柴油加氢装置 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | Φ2000 | 2015.08 |
15 | 化产车间脱硫塔液体分布器更换项目 | 陕西黄陵煤化工有限责任公司 | Φ6400 | 2015.04 |
16 | 柴油加氢装置柴油产品升级改造 | 北方华锦化学工业股份有限公司炼化公司 | Φ2400 | 2015.02 |
17 | 二期项目柴油加氢装置和蜡油加氢装置 | 中海油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 | Φ2200/Φ4000 | 2015.01 |
18 | 120万吨/年催化汽油加氢装置塔内件 | 大连西太平洋石油化工有限公司 | Ф1800/Φ3000 | 2014.12 |
19 | 80万吨年加氢改造装置 | 河北浅海石油化工集团有限公司 | Φ1600 | 2014.09 |
20 | 气柜气脱硫装置 | 寿光市联盟石油化工有限公司 | Φ1200/Φ1400/Φ1200 | 2014.04 |
21 | 异地搬迁改造项目全厂溶剂再生及火炬气脱硫装置 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | Φ2600 | 2014.03 |
22 | 煤气脱硫塔 | 河南利源燃气有限公司 | Ф6000 | 2014.01 |
23 | 280万吨加氢改质装置 | 中国天然气股份有限公司锦州分公司 | Φ2000/2600 | 2013.12 |
24 | 高硫高酸原料油深加工50万吨/年轻芳烃加氢精制装置 | 山东天宏新能源化工有限公司 | Φ1600/2400 | 2013.10 |
25 | 柴油产品质量升级170万吨/年混合柴油加氢装置 | 中国石油大庆炼化公司 | Φ2400/3800 | 2013.09 |
26 | 100万吨年催化汽油加氢脱硫装置 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | Ф1600 | 2013.07 |
27 | 焦气化工程脱硫项目 | 宁波中金石化有限公司 | Φ3600 | 2013.05 |
28 | 炼油完善配套及环保治理项目产品精制装置液化气脱硫抽提塔改造 | 中国石化广州分公司 | Ф1400/Φ1000 | 2012.12 |
29 | 油品质量升级及原油劣质化改造项目产品精制装置 | 中国石化扬子石油化工有限公司 | Φ2600/Φ3000 | 2012.08 |
30 | 含硫原油加工配套工程汽油加氢脱硫装置 | 中国石油广西石化公司 | Ф4900 | 2012.06 |
脱SO2/烟气脱硫主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 380kt/a硫酸主工艺装置塔内件 | 云锡文山锌铟冶炼有限公司 | Φ4500 | 2017.02 |
2 | 204车间稀土焙烧尾气深度处理项目 | 甘肃稀土新材料股份有限公司 | Φ2800 | 2017.02 |
3 | 四硫磺装置尾气标准化治理项目 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | Φ2800 | 2017.01 |
4 | 硫磺降低装置SO2排放工艺改造项目吸收塔 | 中石化武汉分公司 | Φ 2400 | 2015.09 |
5 | 新建二重催烟气净化装置洗涤塔 | 大庆石化炼油厂 | Φ6000 | 2015.04 |
6 | 二催化烟气脱硫洗涤塔 | 中国石油锦州石化公司 | Φ4600 | 2014.09 |
7 | 保定石油化工煤粉锅炉烟气脱硫改造项目 | 北京燕山石油化工有限公司 | Φ2400 | 2014.08 |
8 | 球团脱硫改造 | 铜陵有色铜冠冶化分公司 | Φ8200 | 2014.06 |
9 | 120万吨/年催化裂化烟气脱硫装置 | 华北石化公司 | Φ5100 | 2014.06 |
10 | 重油催化装置烟气脱硫改造工程 | 中国石油抚顺石化公司石油二厂 | Φ6800 | 2014.04 |
11 | 一重催再生烟气增设脱硫设施洗涤塔 | 大庆石化公司炼油厂 | Φ4600 | 2014.03 |
12 | SO2吸收塔 | 铜陵有色铜冠冶化分公司 | Φ7000 | 2012.03 |
脱CO2主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 马斯吉德苏莱曼石化工业公司化肥项目 | 中国五环工程有限公司 | Φ3550/Φ5250 | 2016.11 |
2 | 中变气脱碳 | 中石化武汉分公司 | Φ1400/Φ1800 | 2016.01 |
3 | 克拉玛依石化CO2捕集工程 | 新疆敦华绿色石油科技有限公司 | Φ1800/Φ3200 | 2015.01 |
4 | 30万方LNG液化工厂 | 宁夏长明天然气开发有限公司 | Φ1100 | 2014.07 |
5 | 脱碳项目 | 四川泸州凯添能源开发有限公司 | Ф1600 | 2012.10 |
6 | 催化干气回收乙烯装置内构件改造项目 | 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 | Ф1000 | 2012.09 |
7 | 灾后重建一期6万吨/年合成氨MDEA脱碳工序 | 四川龙莽磷化工有限公司 | Ф3100/Ф2000 | 2012.09 |
8 | 15万吨/年双甘膦工程5万吨/年草甘膦装置用 | 四川顺城化工股份有限公司 | Φ1600 | 2012.04 |
9 | 15万吨/年合成氨项目MDEA脱碳项目塔内件及填料设计及制造 | 宁夏渝丰化工股份有限公司 | Φ2200/Φ3600 | 2011.11 |
10 | 合成氨厂净化脱碳系统改造 | 云南解化清洁能源开发有限公司解化化工分公司 | Φ2800 | 2011.08 |
11 | 6万吨/年合成氨项目MDEA脱碳 | 重庆紫光化工股份有限公司 | Ф3000/Ф2200 | 2011.03 |
脱硝主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 锅炉烟气治理超低排放EPC项目 | 荣盛石化股份有限公司 | DN500/DN200 | 2016.03 |
2 | 烟气脱硫脱硝湿电除尘改造项目 | 浙江盛元化纤有限公司 | DN500/DN300 | 2016.03 |
3 | 导热油炉烟气处理脱硝/除尘改造项目氨提纯塔 | 华润包装材料有限公司 | DN500/DN200 | 2015.07 |
4 | 中核新能脱硝装置塔内件 | 甘肃中核嘉华核设备制造有限公司 | Φ1400/Φ3000 | 2014.12 |
除尘主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 2013年技术改造项目煤液化装置 | 中国神华煤制油有限公司鄂尔多斯煤制油分公司 | Φ1800 | 2016.03 |
2 | 荒煤气急冷除尘工艺包开发项目 | 神木富油能源科技有限公司 | Φ2400/Φ3000/Φ4000 | 2015.04 |