12.其他
12.1 精细化工
酯类
聚酯主要业绩
丙烯酸/丙烯酸酯主要业绩
甲酯主要业绩
异氰酸酯主要业绩
丙交酯主要业绩
仲丁酯主要业绩
环氧丙烷主要业绩
环氧氯丙烷主要业绩
医药/农药/营养剂主要业绩
溶媒回收主要业绩
丙烯腈主要业绩
NMP主要业绩
酸类主要业绩
其他精细化工装置主要业绩
12.2 纯碱/氯碱
12.3 氟化工
12.4 电石
12.5 环保
12.6 反应器
12.7 PVC
12.8 实验装置
酯类
聚酯主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | CP PLANT WITH THE CAPACITY OF 250MTPD FOR BOTTLE GRADE CHIPS OR 180MTPD TEXTILE GRADE CHIPS | 上海聚友化工有限公司 | Φ800/Φ1200 | 2016.09 |
2 | 年产400万吨聚酯酯化废水中有机物回收装置 | 江苏三房巷集团有限公司 | Φ700/Φ800/Φ1100 | 2016.08 |
3 | 年产200万吨聚酯装置 | 桐乡市中维化纤有限公司 | Φ900/Φ1000/Φ1200 | 2016.08 |
4 | 不饱和聚酯树脂工艺废水处理项目 | 天津合材树脂有限公司 | Φ1200 | 2016.01 |
5 | 聚酯工程乙二醇精制塔和乙二醇减压精制塔项目 | 江苏港虹纤维有限公司 | Φ1800 | 2015.08 |
6 | 日产180吨PBT聚合装置塔内件 | 浙江邦吉新材料股份有限公司 | Φ1600 | 2014.12 |
7 | 老厂搬迁一体化项目特种聚氨酯装置 | 万华化学集团股份有限公司 | Φ2000 | 2013.11 |
8 | C06塔内件设计及制造 | 宁波万华聚氨酯有限公司 | Ф1400 | 2013.03 |
9 | 印度聚酯装置 | 上海聚友化工有限公司 | Ф1200 | 2012.02 |
10 | 聚酯二期工程分离塔塔盘改造 | 浙江华特斯聚合物科技有限公司 | Φ1800 | 2011.11 |
11 | 日产630吨“一拖二”聚酯项目 | 江苏宏泰纤维科技有限公司 | Φ1600/Φ2000 | 2011.07 |
12 | 年产16万吨“一拖二(10+6)“聚酯项目 | 福建鑫东华实业有限公司 | Φ1200/Φ1800 | 2011.06 |
13 | 日产600吨“一拖二”柔性聚酯装置 | 太仓振辉化纤有限公司 | Φ1600 | 2011.04 |
丙烯酸/丙烯酸酯主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 丙烯酸装置急冷塔 | 万华化学集团股份有限公司 | Φ3200 | 2017 |
2 | 中试基地反应精馏平台项目 | 万华化学集团股份有限公司 | Φ800/Φ500 | 2014.06 |
3 | 9万吨/年甲基丙烯酸甲酯及其配套工程项目 7万吨/年ACH装置 | 山东天弘化学有限公司 | Φ1400 | 2013.06 |
4 | 丙烯酸中试实验项目 | 安徽皖维集团有限责任公司 | Φ800 | 2012.08 |
5 | 环氧丙烷及丙烯酸酯一体化项目 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | Φ3200/Φ4400 | 2012.07 |
甲酯主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 甲酸甲酯及甲醇回收项目 | 泰州百力化学股份有限公司 | Φ800 | 2016.08 |
2 | 脂肪酸甲酯分离项目 | 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 | Φ3200 | 2013.06 |
异氰酸酯主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | HMDI装置紧急排气分解塔内件 | 万华化学(宁波)有限公司 | Φ1000 | 2016.08 |
2 | HCL汽提塔内件 | 沧州大化TDI有限责任公司 | Φ1350 | 2016.07 |
3 | 一期40万吨MDI光化工段粗M氮气汽提塔 | 宁波万华聚氨酯有限公司 | Φ1400 | 2014.09 |
4 | 特种胺项目和特种异氰酸酯项目 | 万华化学集团股份有限公司 | Φ2400 | 2014.05 |
5 | 特种胺项目 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | Φ1200 | 2013.04 |
6 | TDI项目干燥塔 | 福建省东南电化股份有限公司 | Φ1200 | 2012.03 |
丙交酯主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 脱轻塔及两台脱水塔 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | DN600/DN800 | 2017 |
2 | 2万吨/年聚乳酸合成项目粗丙交酯精制塔塔内件 | 河南省前沿新材料科技有限公司 | DN500 | 2016.03 |
3 | 200t/a中试装置脱水塔、精馏项目 | 吉林省中科应化化工新材料孵化器有限公司 | DN350 | 2015.01 |
仲丁酯主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 3万吨/年醋酸仲丁酯项目 | 山东亿兴化工科技有限公司 | Φ1200 | 2010.01 |
2 | 3万吨/年仲丁酯装置 | 湖南中创化工股份有限公司 | Φ1800 | 2010.01 |
3 | 10万吨/年乙酸仲丁酯装置 | 湖南(惠州)中创化工股份有限公司 | Φ3000 | 2009.12 |
环氧丙烷主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | MTP中试改造生产PO中试装置 | 南京诚志清洁能源股份有限公司 | Φ500 | 2017 |
2 | 从废水中回收单元项目 | 吉神化学工业股份有限公司 | Φ1800/Φ2600 | 2016.03 |
3 | 环氧丙烷及丙烯酸酯一体化项目PO/MTBE装置丙酮回收单元 | 万华化学集团股份有限公司 | Φ2200 | 2015.07 |
4 | 环氧丙烷项目PO_MTBE主装置 | 南京金陵亨斯迈新材料有限公司 | Φ1400 | 2014.02 |
5 | 10万吨/年双氧水法制环氧丙烷工业试验装置塔内件 | 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 | Φ2800/3400 | 2013.05 |
6 | PO/AE一体化项目PO主装置 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | Φ4900 | 2012.08 |
环氧氯丙烷主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 双氧水法环氧氯丙烷工业试验装置 | 莘县华祥盐化有限公司 | Φ2300 | 2016.01 |
2 | 汽提塔项目 | 佳化化学股份有限公司 | Φ600 | 2012.09 |
3 | 1.5万吨/年环氧氯丙烷工程 | 东营市科信化工有限责任公司 | Φ1200 | 2011.10 |
4 | 环氧氯丙烷二期配套项目产品精制装置 | 山东中海精细化工有限公司 | Φ2800/Φ2000 | 2010.06 |
医药/农药/营养剂主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 300单元装置 | 四川和邦生物科技股份有限公司营养剂分公司 | Φ2700 | 2016.11 |
2 | 液体蛋氨酸项目 | 蓝星安迪苏南京有限公司 | Φ700/Φ1300 | 2015.07 |
3 | 8 万吨/年甘氨酸技改项目甲醇精馏塔 | 乐山福鹏化工材料有限公司 | Ф1800 | 2015.04 |
4 | LF1项目 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | Ф1800 | 2015.04 |
5 | 盐磷化工循环产业5万吨/年甲缩醛精馏技改项目 | 四川省乐山市福华通达农药科技有限公司 | Φ1200/Φ1600 | 2014.10 |
6 | 甘氨酸精馏塔项目 | 乐山福华化工有限责任公司 | Φ3400 | 2014.07 |
7 | 帝斯曼维生素竹子项目 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | Φ1500 | 2013.07 |
8 | 草甘膦装置塔内件设计 | 安徽广信农化股份有限公司 | Φ2600 | 2013.06 |
9 | 15万吨/年双甘膦工程5万吨/年草甘膦装置用 | 四川顺城化工股份有限公司 | Φ1600 | 2012.04 |
10 | 4万吨/年AT88项目 | 蓝星安迪苏南京有限公司 | Φ300/Φ2300 | 2011.04 |
溶媒回收主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 溶剂精馏装置 | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | Φ950/Φ1100 | 2017 |
2 | 黄连素塔系统、氯霉素塔系统 | 东北制药集团股份有限公司 | Φ700/Φ600 | 2017.02 |
3 | 差别化腈纶纤维溶剂回收装置改造项目 | 吉林奇峰化纤股份有限公司 | Φ4300 | 2016.03 |
4 | 甲醇回收装置及甲苯废液回收装置 | 北方食品有限公司 | Φ1000 | 2015.12 |
5 | 母液回收项目 | 江苏亚邦染料股份有限公司连云港分公司 | Φ700 | 2015.02 |
6 | 30-45m3/h工艺水回收装置项目甲醇精馏塔 | 内蒙古庆华集团乌斯太能源化工有限公司 | Φ1300 | 2015.01 |
7 | “化工中间体”搬迁建设项目 | 青岛双桃精细化工(集团)有限公司 | Φ1500 | 2014.07 |
8 | 溶媒回收 | 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司 | Φ800 | 2014.07 |
9 | 鑫富药业THF回收改造 | 上海聚友化工有限公司 | Φ305 | 2012.08 |
10 | 甲醇回收塔 | 江苏腾龙生物药业有限公司 | Φ400 | 2011.08 |
11 | 纺丝废液溶剂回收装置 | 中国石化集团四川维尼纶厂 | Φ2200 | 2011.03 |
丙烯腈主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 26万吨/年丙烯腈装置回收塔改造项目 | 上海赛科石油化工有限公司 | Φ4200/Φ5800 | 2016.07 |
2 | 丙烯腈脱水和氯苯纯化塔内件 | 滨海康杰化学有限公司 | DN600 | 2015.11 |
3 | 丙烯腈项目急冷塔T2101 | 中石化安庆分公司 | Φ6900 | 2013.11 |
NMP主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 2万吨/年NMP装置塔内件 | 神木县国融精细化工有限公司 | Φ1800 | 2016.09 |
2 | 回收项目吸收塔 | 濮阳迈奇科技有限公司 | Φ3500 | 2016.04 |
3 | 粗NMP回收塔 | 迈奇化学股份有限公司 | Φ1100 | 2016.01 |
4 | 二次甲胺溶液回收项目,2万吨/年NMP精馏装置 | 濮阳迈奇科技有限公司 | Φ1400 | 2012.06 |
酸类主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 丁二酸(酐)装置溶剂脱除塔改造 | 河南能源化工集团精细化工有限公司 | Φ1100 | 2016.09 |
2 | 化工八厂精间苯二甲酸装置异味治理项目 | 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 | Φ1200 | 2015.06 |
3 | 年产1万吨长链二元酸系列产品项目 | 河南省君恒实业集团生物科技有限公司 | Φ800/Φ1400 | 2015.01 |
4 | 年产1万吨三甲基乙酸项目 | 山东民基化工有限公司 | Φ800/Φ1000 | 2014.08 |
5 | 醇基多联产项目一期工程SAR装置 | 江苏斯尔邦石化有限公司 | Φ5100 | 2014.03 |
6 | 100万吨/年PTA项目 D310塔 | 四川晟达化学新材料有限公司 | Φ3500 | 2013.03 |
其他精细化工装置主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 脱丙酮塔、丙酮尾气吸收塔 | 万华化学(宁波)有限公司 | Φ1000/Φ1400 | 2017 |
2 | 合成香料项目 | 万华化学集团股份有限公司 | Φ1000 | 2016.10 |
3 | 年产2.4万吨烟用二醋酸纤维素丝束项目检修 | 西安大安化学工业有限公司 | Φ1700 | 2016.08 |
4 | 5万吨/年聚甲氧基二甲醚项目 | 四川鑫达新能源科技有限公司 | Φ2500/Φ1800 | 2015.09 |
5 | 吗啉精馏塔项目 | 安徽昊源化工集团公司 | Φ1000 | 2015.05 |
6 | 中安信科技有限公司5.1Kt/aZAX项目 | 中天合创能源有限责任公司 | Φ3000 | 2015.04 |
7 | NDA装置改造项目 | 南京蓝星化工新材料有限公司 | Φ2600 | 2014.12 |
8 | 1万吨/年二甲基亚砜装置改造项目 | 沧州东丽精细化工有限公司 | Φ500/Φ1100 | 2014.09 |
9 | 5万吨/年高性能环保型补强聚合功能材料项目 | 山东广饶康斯维绅新材料公司 | Φ1600/Φ2200/Φ1200 | 2014.04 |
10 | 精馏塔、淋洗塔 | 绿菱电子材料(天津)有限公司 | Φ1000 | 2014.02 |
11 | 年产2.4万吨烟用二醋酸纤维素丝束项目 | 西安大安化学工业有限公司 | Φ1700 | 2013.10 |
12 | 二氯甲烷脱水或甲苯脱水项目 | 山东海利尔化工有限公司 | Ф1000 | 2012.10 |
13 | 丁酮回收工艺设备项目塔内件 | 清本环保工程(杭州)有限公司 | Φ1000 | 2012.06 |
14 | 2万吨/年甲基丙酮肟装置 | 湖北仙粼化工有限责任公司 | Φ1600 | 2012.05 |
15 | 甲乙酮丁烯提浓工段扩能改造工程 | 大庆中蓝石化有限公司 | Φ5400 | 2012.04 |
16 | 年产4.6万吨聚四氢呋喃项目 | 重庆弛源化工有限公司 | Φ1900 | 2012.03 |
17 | DMF精馏V塔塔内件 | 安阳九阳化工有限公司 | Φ1200 | 2012.03 |
18 | 10万吨/年精醇酮装置塔内件 | 山东智勇化工有限公司 | Φ3000 | 2012.03 |
12.2 纯碱/氯碱
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 土耳其卡赞碱矿加工项目 | 土耳其卡赞 | Φ8300 | 2017 |
2 | 土耳其碱矿加工厂扩建项目 | 土耳其卡赞 | Φ4800 | 2016.04 |
3 | 20000吨/年氯碱项目 | 伊朗PERSIAN KIMYA CHLOR Co. | Φ1200 | 2016.03 |
4 | 工程窑气洗涤塔 | 朱莱纯碱生产股份有限公司 | Φ2000 | 2011.07 |
5 | 广东南方碱业窑气洗涤塔 | 广东南方碱业股份有限公司 | Φ2600 | 2010.04 |
6 | 100万吨/年纯碱项目 | 青海昆仑碱业有限公司 | Ф2600 | 2010.01 |
12.3 氟化工
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | Arkema Flower Project | Arkema Changshu Flower Chemical Corporation | Φ850 | 2015.01 |
2 | 有机氟项目HFP装置塔内件 | 江西理文化工有限公司 | Φ700 | 2013.02 |
3 | CM2项目 | 大金氟化工(中国)有限公司 | Φ950 | 2012.09 |
4 | F123项目扩产 | 阿科玛大金先端氟化工(常熟)有限公司 | Φ800 | 2011.07 |
12.4 电石
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 电石项目炉气后处理装置 | 甘肃省金昌市金泥集团 | Φ1800 | 2012.04 |
2 | 聚氯乙烯一体化电石项目15万吨/年迁、续建装置降温、除焦油净化装置 | 青海盐湖海纳化工有限公司 | Φ1600 | 2011.12 |
3 | 45万吨/年电石项目 | 鹤壁煤业机械设备制造有限责任公司 | Φ1500 | 2010.05 |
4 | 45万吨/年电石项目 | 中平能化集团汝州电化有限公司 | Φ1500 | 2010.01 |
12.5 环保
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 废弃物处置装置(焚烧装置)工程 | 山西潞安(天辰总包) | Φ2500 | 2017 |
2 | 焦化升级改造生产清洁化学品项目二期费托水处理装置甲醇精馏塔 | 七台河市隆鹏煤炭发展有限责任公司 | Φ1600 | 2017 |
3 | 丙烯酸磺化废水资源化利用项目磺化废水处理单元 | 烟台万华化工设计院有限公司 | Φ1820 | 2017 |
4 | CWAO装置尾气吸收塔内件 | 万华化学集团股份有限公司 | Φ1600/Φ3000 | 2017.01 |
5 | 氧化塔项目 | 河南鑫磊集团 | Φ2600 | 2015.12 |
6 | 催化氧化塔项目 | 河北省石家庄市河北鑫跃焦化有限公司 | Φ2200 | 2015.09 |
7 | 炼油项目一期工程常减压沥青联合装置 | 吉爱科技(北京)股份公司 | Φ2800 | 2015.07 |
8 | 山西永鑫催化氧化塔内件设计与制造项目 | 北京赛科康仑环保科技有限公司 | Φ2800 | 2015.03 |
9 | 氯化苯废水蒸馏系统改造废水蒸馏塔 | 南京化学工业有限公司 | Φ1000 | 2014.06 |
10 | 催化塔催化池项目 | 武汉钢铁 | Φ2600 | 2014.05 |
11 | 鞍钢酚氰废水催化氧化塔 | 北京赛科康仑环保科技有限公司 | Φ2600 | 2013.12 |
12 | 催化氧化塔 | 鞍山盛盟煤气化公司 | Φ2800 | 2011.07 |
12.6 反应器
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 乙二醇工业示范装置反应器 | 湖北化肥分公司 | Φ3600 | 2016.02 |
2 | 45万吨/年汽油加氢装置 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | Φ2500 | 2012.09 |
3 | 炼厂R-100反应器 | 巴基斯坦EPRF-II炼厂 | Φ1150 | 2010.06 |
4 | 10000吨/年乙撑胺装置精馏塔内件及反应器 | 山东联盟化工股份有限公司 | Φ1400 | 2010.05 |
12.7 PVC
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 乙烯法PVC装置 | 青海盐湖镁业有限公司 | Φ4100 | 2013.08 |
2 | 40万吨PVC工程VCM装置 | 河北金牛化工股份有限公司 | Φ4500 | 2013.07 |
12.8 实验装置
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 河北凯德实验装置塔 | 河北凯德生物材料有限公司 | DN150 | 2016.11 |
2 | BT中试精馏项目 | 山东海利尔化工有限公司 | DN200 | 2015.05 |
3 | 培训装置塔内件设计和制造 | 万华化学集团股份有限公司 | DN500 | 2014.08 |