1.大型炼油装置塔器分离关键技术集成
1.1 炼油常减压蒸馏
减压塔 
(800万吨/年及以上炼油减压塔的业绩)
序号 项目名称 委托单位 塔径 mm 时间
1 1200万吨/年常减压蒸馏装置一段减压塔/二段减压塔 中化泉州石化有限公司 Ф10800/Ф5800 2012.04
2 1000万吨/年常减压装置蒸馏装置减压系统扩能改造工程 大连西太平洋石油化工有限公司 Φ5400/Ф7800/Ф9800/Ф5000 2014.06
3 1000万吨/年2#常减压蒸馏装置适应性改造 福建联合石油化工有限公司 Ф10000 2012.05
4 1000万吨/年常减压装置减压塔塔内件设计与制造 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 Ф11600 2012.01
5 PMB石油化工项目800万吨/年常减压蒸馏装置 恒逸实业(文莱)有限公司 Φ5600/Φ9800/Φ5600 2017.03
6 800万吨/年常减压蒸馏装置减压深拔技术改造减压塔内件 中石化燕山石化分公司 Ф9800 2013.08
7 1000万吨/年常减压装置减压塔塔内件设计与制造 中国石化股份有限公司天津分公司 Ф10800 2007.11
8 1000万吨/年炼油工程减压塔塔内件设计与制造 中国石油广西石化 Ф13700 2007.09
9 1000万吨/年常减压装置减压塔设计与制造 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 Φ10800 2006.09
10 1000万吨/年常减压装置加氢原料减压塔研制 大连西太平洋石油化工有限公司 Ф6092 2003.04
11 800万吨/年常减压蒸馏装置减压塔内件设计与制造 中石化齐鲁分公司 Ф10800 2008.07
12 800万吨/年常减压装置减压塔改造(润滑油型) 中石化高桥炼油厂 Ф10200 2006.12
13 800万吨/年常减压蒸馏Ⅰ装置易地改造减压塔内件设计与制造 中石化燕山石化分公司 Ф9800 2005.03
14 800万吨/年常减压装置减压塔内件设计与制造 中石化广州石化分公司 Ф8800 2004.12
15 800万吨/年常减压蒸馏装置减压蒸馏塔塔内件设计与制造 海南实华炼油化工有限公司 Ф7800 2004.11
16 800万吨/年1#常减压蒸馏装置易地改造工程 中石化上海金山石化公司炼油厂 Ф9000 2004.02
17 800万吨/年常减压装置减压塔研制(润滑油型) 中石化高桥炼油厂 Ф10200 2002.06
 
初馏塔/常压塔/常压汽提塔主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 劣质化原油加工项目常减压装置材质升级改造 中国石油化工股份有限公司沧州分公司 Φ3800 2017
2 10万吨/年丙烯项目常减压装置 茂名市天源商贸发展有限公司 Φ3200 2016.11
4 20万吨WH-08无害化处置项目 新疆碧顷科技环保有限公司 Φ1000 2016.06
6 300万吨重交沥青改造项目6塔 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ2600 2015.04
8 300万吨/年原料预处理装置 山东寿光鲁清石化有限公司 Ф4000 2014.11
9 200万吨/年沥青生产装置常减压部分 山东高速海南发展有限公司 Ф3000/Ф4000 2014.09
10 常压塔内件设计与制造 盘锦圣峰化工有限公司 Φ800 2014.08
11 300万吨/年燃料油预处理工程 河南丰利石化有限公司 Φ3200 2014.06
12 1#常减压装置节能降耗技术改造项目 青岛安邦炼化有限公司 Φ800 2014.03
13 20万吨/年碳四综合利用项目
100万吨/年沥青改质装置
盘锦浩业化工有限公司 Φ2600 2014.01
14 350万吨/年劣质重油加工装置 山东天宏新能源化工有限公司 Φ4800/Φ3400 2013.08
15 常减压装置改造 盘锦欢喜岭沥青有限公司 Φ1400 2012.11
16 200万吨/年重交道路沥青装置 大连锦源石油化工有限公司 Φ2800 2012.09
17 500万吨/年原料精制装置 山东天弘化学有限公司 Φ4400 2012.07
18 第四常减压装置防腐改造闪蒸塔改初馏塔 中石化齐鲁分公司胜利炼油厂 Φ2200/Φ4000 2012.05
19 150万吨/年重交沥青装置 河北金锐鑫海化工有限公司 Φ3200 2011.05
20 100万吨/年重交沥青装置扩能提质改造项目 盘锦北方沥青股份有限公司 Φ2400/Φ3400 2011.01

1.2 炼油催化
催化主分馏塔主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 10万吨/年丙烯项目(催化裂化装置) 茂名市天源商贸发展有限公司 Φ5000 2016.11
2 60万吨/年催化裂化联合装置异地搬迁改造装置催化裂化单元 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ3800 2016.03
3 60万吨/年催化裂化装置扩能改造项目 寿光市联盟石油化工有限公司 Φ3400 2015.10
4 大庆石化催化分馏塔塔板改造 中国石油大庆石化分公司 Φ4200 2015.06
5 盘锦宝来120万吨/年催化裂化装置 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ4600 2013.03
 
催化吸收稳定主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 5万吨/年催化裂化干气液化装置吸收塔 盘锦浩业化工有限公司 Φ1000 2017
2 10万吨/年丙烯项目(催化裂化装置) 茂名市天源商贸发展有限公司 Φ2800 2016.11
3 60万吨/年催化裂化联合装置异地搬迁改造装置催化裂化单元 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ2200 2016.03
4 120万吨/年催化裂化装置 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ3600 2013.03
 
催化裂化产品精制主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 中国浙江恒逸(文莱)PMB石油化工项目 浙江恒逸集团有限公司 Ф1600 2017.03
2 10万吨/年丙烯项目(催化裂化装置) 茂名市天源商贸发展有限公司 Φ2600/Φ2200 2016.11
3 催化裂化联合装置隐患治理—溶剂再生系统 中国化工集团资产经营管理有限公司巴陵石化分公司 Φ1400 2012.12
4 250万吨/年催化裂化装置 中国石油四川石化有限责任公司 Φ3400/Φ2800 2011.06
5 30万吨/年催化裂化及产品精制装置 阿尔及利亚SORAL CHIN 炼油厂 Φ800/Φ1200 2004.8
 
催化干气回收乙烯装置主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 催化干气回收乙烯项目 中国石化股份有限公司齐鲁分公司 Φ1600/Φ2000 2010.11
1.3 炼油焦化
焦化主分馏塔主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 哈萨克斯坦巴甫洛达尔石化厂延迟焦化改造工程 中国有色金属建设股份有限公司 Ф2600/Φ3800 2015.04
2 延迟焦化装置分馏塔改造 山东海化股份有限公司 Φ5000 2011.11
3 200万吨/年焦化分馏塔内件 中石油锦州石化分公司 Ф5000 2005.3
4 40万吨/年焦化装置分馏塔内件 营口佳孚石油化工有限公司 Ф3200 2005.1
5 110万吨/年焦化分馏装置分馏塔内件 中石油乌鲁木齐石化公司 Φ3800 2004.2
 
焦化吸收稳定主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 塔盘改造项目 淄博鲁华同方化工有限公司 Φ1200 2017
2 解析塔、吸收塔内件项目 重庆四兴建设有限公司 Φ900 2013.07
3 塔内件设计 临沂沂河石化有限公司 Ф1600/2800 2013.06
4 一联合延迟焦化装置2012检修项目吸收塔改造 中国石油化工股份有限公司塔河分公司 Φ1600 2011.12
 
焦化产品精制主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 延迟焦化装置接触冷却塔隐患整改项目100万吨/年延迟焦化装置 大港石化分公司 Φ4000 2017.01
2 一联合延迟焦化装置2012检修项目 中国石油化工股份有限公司塔河分公司 Φ1600 2011.12
3 焦化装置洗苯塔 内江市博威新宇化工有限公司 Φ3000 2011.03
4 98万吨/年焦化技改项目脱硫塔、洗苯塔 山东滕州盛隆煤焦化有限责任公司 Φ6800 2010.11
5 加工塔里木劣质原油项目120wt/a延迟焦化装置液化气脱硫塔、氧化塔 中国石油乌鲁木齐石化公司 Φ2600 2010.05
1.4 炼油加氢/制氢
柴油加氢主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 柴油加氢航煤汽提塔和分馏塔内构件 中化泉州 Φ2200/Φ3400 2017
2 150万吨/年柴油加氢处理装置 盘锦浩业化工有限公司 Φ2600/Φ3200 2017.01
3 0万吨/年丙烯项目(柴油加氢装置) 茂名市天源商贸发展有限公司 Φ1600/Φ2200 2016.11
4 50万吨/年柴油改质降凝装置国V升级适应性改造项目 中国石油玉门油田分公司炼油化工总厂 Φ1800 2016.04
5 30万吨/年柴油加氢装置 山东寿光鲁清石化有限公司 Φ1000 2016.03
6 140万吨/年柴油加氢及配套项目尾气吸收塔改造 中国石油长庆石化公司 Φ1000 2016.01
7 40万吨/年柴油加氢改造项目 寿光市联盟石油化工有限公司 Φ1600/1800 2015.11
8 300万吨/年柴油加氢装置 中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司 Φ2800/Φ3800 2015.10
9 国Ⅴ油品质量升级改造工程120万吨/年柴油加氢装置 中国石油化工股份有限公司九江分公司 Φ2400 2015.08
10 2015年大修改造项目柴油加氢装置柴油产品升级改造 北方华锦化学工业股份有限公司炼化公司 Φ3000/Φ3800 2015.02
11 柴油加氢装置和蜡油加氢装置 中海油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 Φ2200/Φ4000 2015.01
12 柴油产品质量升级改造柴油项目 中国石油青海油田格尔木炼油厂 Φ1000/Φ1200 2014.05
15 柴油产品质量升级170万吨/年混合柴油加氢装置 中国石油大庆炼化公司 Φ4000 2013.09
16 2#柴油加氢装置节能技术改造 中国石化股份有限公司茂名分公司 Φ2200/Φ3000 2012.05
17 300万吨/年柴油加氢及配套工程航煤加氢装置改造 中国石油兰州石化公司 Φ2400 2012.04
18 260万吨/年柴油加氢装置扩能改造 中国石化有限公司齐鲁分公司 Φ2000/Φ3200 2012.03
 
汽油加氢主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 10万吨/年丙烯项目汽油加氢装置 茂名市天源商贸发展有限公司 Φ1800/Φ2200 2016.11
2 25万吨/年汽油加氢装置轻重汽油切割塔 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司石油化工总厂 Φ1400/Φ1800 2016.10
3 180万吨/年催化汽油加氢脱硫装置国Ⅴ质量升级改造及配套项目 中国石油兰州石化公司 Φ4100/Φ5400 2016.01
4 60万吨/年汽油加氢改造项目60万吨/年汽油加氢脱硫装置塔内件 中化弘润石油化工有限公司 Φ2600/Φ3000 2015.12
5 汽柴油升级国Ⅴ项目30万吨/年汽油加氢改造 寿光市联盟石油化工有限公司 Φ800/Φ1400 2015.11
6 乙烯装置脱丁烷塔及裂解汽油加氢装置脱碳九塔等9台塔塔内件 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司 Φ5000 2015.01
7 120万吨/年催化汽油加氢装置塔内件设计及制造 大连西太平洋石油化工有限公司 Ф3200/Φ3800 2014.12
8 裂解汽油加氢装置碳五分离单元改造  中韩石化武汉乙烯 Φ1400 2014.04
9 100万吨年催化汽油加氢脱硫装置 盘锦北方沥青燃料有限公司 Ф2800 2013.07
10 10万吨/年轻汽油醚化及配套30万吨/年汽油加氢改造项目 寿光市联盟石油化工有限公司  Φ2200 2013.01
11 含硫原油加工配套工程汽油加氢脱硫装置 中国石油广西石化公司 Ф4900 2012.06
12 65万吨/年裂解汽油加氢装置改造 福建联合石油化工有限公司 Φ5000 2012.05
13 催化汽油加氢装置改造项目 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 Φ2600 2011.11
14 页岩油化工深加工示范项目10万吨/年汽油加氢装置 抚顺矿业集团有限责任公司 Φ800 2011.09
 
芳烃加氢主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 年产25万吨粗苯加氢项目 新阳科技集团有限公司 Φ1800 2014.04
2 10 万吨/年蒽油加氢转化工程 山东恒信科技发展有限公司 Φ2400 2014.04
3 金源粗苯加氢装置改造工程 济源市金源化工有限公司 Φ1800 2014.01
4 高硫高酸原料油深加工50万吨/年轻芳烃加氢精制装置 山东天宏新能源化工有限公司 Φ1600/2400 2013.10
5 10万吨/年苯加氢改造项目 潍坊振兴日升化工有限公司 Φ2000 2012.09
6 50000t/a粗苯全馏分加氢装置 湖南中岭化工有限责任公司 Ф1400 2012.04
7 10万吨/年低芳溶剂油加氢装置 盘锦宏业石油化工有限公司 Ф3000 2012.01
 
航煤油加氢主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 航煤加氢装置产品分馏塔(C-101)的塔内件 中国石油兰州石化公司 Φ1000/2000 2013.12
2 加工高硫高酸原油适应性改造项目 60万吨/年航油加氢装置 塔内件设计及制造 中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司 Φ1600/2400 2013.05
3 40万吨/年航煤加氢装置改造 中石油锦州石化分公司 Φ2000 2005.05
 
其他加氢装置主要业绩
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 茂名石化炼油二加氢分馏塔增加重沸器改造 中化弘润石油化工有限公司 Φ2200/Φ3000 2016.01
2 30万吨/年环烷基馏分油加氢装置 盘锦北方沥青股份有限公司 Ф4000/Φ2600/Φ1300 2015.09
3 40万吨/年石蜡基高压加氢润滑油装置 中海油气(泰州)石化有限公司 Φ3000/Φ4400/Φ1800 2014.07
4 280万吨加氢改质装置 中国天然气股份有限公司锦州分公司 Φ3000/4600 2013.12
5 4万吨/年丁二烯尾气加氢装置 中国石油化工股份有限公司茂名分公司 Φ1200 2013.08
6 油品加工装置加氢精制单元和加氢裂化单元 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 Ф3800/3200 2013.06
7 30万吨/年减粘改造项目 克拉玛依石化公司 Ф2600 2013.04
8 20万吨/年动植物油加氢生产柴油项目 辽宁宝来生物能源有限公司 Φ2000 2013.01
9 55万吨/年润滑油加氢装置 中国石油化工股份有限公司荆门分公司 Φ1800 2012.07
10 80万吨/年加氢精制装置 河北鑫海化工有限公司 Φ2600 2012.04
11 80万吨/年加氢尾油预分馏装置 辽宁华锦通达化工股份有限公司 Φ4600/Φ2400 2012.01
12 45万吨/年润滑油加氢装置 中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 Φ1600 2011.10
13 120万吨/年加氢精制装置分馏塔改造 中国石油大庆石化公司 Φ2600 2011.02
14 稳定塔内件改造项目 哈撒克斯坦PK炼油厂 Φ2200/Φ3200 2011.01

1.5 催化重整
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 150万吨/年连续重整装置 大连西太平洋石油化工有限公司 Φ1000/Φ1400 2016.05
2 60万连续重整增设苯塔项目 中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司 Φ1200 2014.08
3 120万吨/年连续重整C8分离装置 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ3600/Φ4000 2014.08
4 产品质量升级改造项目60万吨/年连续重整装置 中国石油大港石化公司 Ф2600 2013.11
5 150万吨/年连续重整装置 大连西太平洋石油化工有限公司 Φ3000/4000 2013.05
6 连续重整装置 中国石化茂名分公司炼油分部 Φ2200 2012.12

1.6 硫磺回收
序号 项目名称 业主 塔径(最大)mm 时间
1 格尔木炼油厂5000 吨/年硫磺回收装置隐患治理项目溶剂再生塔、主汽提塔 中国石油青海油田分公司 Φ1600 2016.06
2 30万吨/年柴油加氢装置、3万吨/年硫磺回收联合装置及150吨/小时溶剂再生单元 山东寿光鲁清石化有限公司 Φ1200/Φ2400 2016.03
3 异地搬迁改造二期项目240t/h溶剂再生装置 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ3600 2015.11
4 哈萨克斯坦巴甫洛达尔石化厂硫化装置项目 中国有色金属建设股份有限公司 Φ2500 2015.09
5 硫磺回收装置改造 东营联合石化有限责任公司 Φ1200/Φ2000/Φ2200 2015.04
6 惠州炼化二期项目硫磺回收装置 中海石油炼化有限责任公司惠州炼化分公司 Φ3200 2015.02
7 新建8万吨/年硫磺回收联合装置工艺装置 中国石化武汉分公司 Φ2200/Φ3000 2015.01
8 硫磺装置尾气达标改造项目塔内件 中国石化青岛炼油化工有限责任公司 Ф4200 2014.09
9 第一硫磺回收装置安全隐患治理技术改造项目 中石化齐鲁分公司 Φ4500 2014.08
10 中化泉州38万吨/年硫磺回收装置改造 中化泉州石化有限公司 Φ4000 2014.08
11 柴油质量升级项目2万吨/年硫磺回收装置 中国石油吉林石化公司炼油厂 Φ1800 2014.02
12 重蜡油裂解制烯烃项目3万吨/年硫磺回收联合装置 中海油宁波大榭石化有限公司 Φ2200/Φ3000 2013.10
13 大型混合芳烃及配套工程项目硫磺回收联合装置 东营联合石化有限责任公司 Φ2600 2013.08
14 芳烃项目四联合项目 宁波中金石化有限公司 Φ3000 2012.09
15 6万吨/年芳烃原料油精制及辅助设施项目硫磺回收联合装置 大连万方化工有限公司 Φ2800 2012.09
16 油品质量升级及原油劣质化改造工程8万吨硫磺回收装置 中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司 Φ2800 2012.04
17 含硫原油加工配套工程硫磺回收装置 中国石油广西石化 Φ5200 2012.04
18 油品升级改扩建工程硫磺回收联合装置第二套六万吨/年硫磺回收装置 中国石油化工股份有限公司长岭分公司 Φ2600 2012.03
19 1200万吨/年炼油项目38万吨/年硫磺回收联合装置 中化泉州石化有限公司 Φ4000 2012.02
20 油品质量升级及原油劣质化改造项目14万吨/年硫磺回收装置 中国石化扬子石油化工有限公司 Φ4200 2012.02

1.7 酸性水汽提
序号 项目名称 业主 塔径 mm 时间
1 格尔木炼油厂5000 吨/年硫磺回收装置隐患治理项目溶剂再生塔、主汽提塔 中国石油青海油田分公司 Φ1600 2016.06
2 30万吨/年柴油加氢装置、3万吨/年硫磺回收联合装置 山东寿光鲁清石化有限公司 Φ1200/Φ2400 2016.03
3 哈萨克斯坦巴甫洛达尔石化厂硫化装置项目 中国有色金属建设股份有限公司 Φ2500 2015.09
4 主汽提塔改造项目 中国石化湛江东兴石油化工有限公司 Φ1200/Φ2000/Φ2200 2015.06
5 8万吨/年硫磺回收联合装置工艺装置 中国石化武汉分公司 Φ2200/Φ3000 2015.01
6 主汽提塔改造 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ800/Φ1800/Φ2000 2013.10
7 重蜡油裂解制烯烃项目3万吨/年硫磺回收联合装置 中海油宁波大榭石化有限公司 Φ2200/Φ3000 2013.10
8 产品质量升级改造项目140t/h酸性水汽提装置 中国石油大港石化公司 Φ2600 2013.09
9 硫磺回收联合装置酸性水汽提及溶剂再生装置改造 中国石油长庆石化分公司 Φ800/Φ1400/Φ1600 2013.07
10 100万吨/年渣油深加工项目60t/h含硫污水汽提装置 盘锦北方沥青燃料有限公司 Φ800/Φ1800/Φ2000 2013.04
11 180万吨/年催化裂化装置及配套设施技改工程80t/h酸性水汽提装置改造 陕西延长石油(集团)有限责任公司榆林炼油厂 Φ1800 2013.03
12 芳烃项目四联合项目 宁波中金石化有限公司 Φ3000 2012.09
13 6万吨/年芳烃原料油精制及辅助设施项目硫磺回收联合装置 大连万方化工有限公司 Φ2800 2012.09
14 溶剂再生塔、酸性水汽提塔塔内件改造项目 中国石油庆阳石化公司 Φ1600 2012.03
15 油品质量升级及原油劣质化改造项目14万吨/年硫磺回收装置 中国石化扬子石油化工有限公司 Φ4200 2012.02
16 酸水汽提塔改造项目 陕西长庆石化助剂厂 Φ800/Φ1400/Φ1600 2011.08
17 含硫原油加工适应性改造及油品质量升级工程项目 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 Φ1400/Ф2600/Ф2800 2011.06

  • 地址:天津市南开区卫津路92号天津大学40斋办公楼305室
  • 邮箱:nercdtxmb@tju.edu.cn
  • 公司总机:022-27404001/4701/4705/4709/6009/7912/7913
  • 邮编:300072