3.醇类产品、甲醇/乙醇分离工艺
3.1 甲醇
3.2乙醇
3.3 丁辛醇
3.4 1,4-丁二醇(BDO)
3.5 1,3-丙二醇(PDO)/新戊二醇/丁醇/其他醇类
丁醇主要业绩
PDO装置 (1,3-丙二醇)主要业绩
己二醇主要业绩
丙醇主要业绩
新戊二醇主要业绩
多元醇主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 甲醇装置精馏回收塔塔盘 | 兖州煤业股份有限公司 | Φ5600 | 2017.02 |
2 | 杂醇精馏系统 | 内蒙古聚能祥化工实业有限公司 | Φ1400 | 2016.09 |
3 | 60万吨/年甲醇精馏技术及塔内件 | 山东晋煤明水化工集团 | Φ4400 | 2015.06 |
4 | 甲醇精馏塔塔内件 | 山西晋煤华昱化工有限责任公司 | Φ3100 | 2015.04 |
5 | 1#甲醇精馏加压塔、常压塔改造项目塔内件 | 安徽昊源集团 | Φ1800 | 2014.04 |
6 | 甲醇塔改造 | 沧州临港鑫得利化工有限公司 | Φ1000 | 2015.01 |
7 | 60万吨/年乙二醇开车余气综合利用项目甲醇装置 | 鄂尔多斯新杭能源有限公司 | Ф2600 | 2014.03 |
8 | 青海盐湖甲醇装置项目 | 天辰院 | Ф4000 | 2013.06 |
9 | PTMEG项目甲醇精馏塔内件 | 重庆弛源化工有限公司 | Φ1600 | 2012.05 |
10 | 徐矿宝鸡60万吨/年甲醇工程塔内件 | 惠生工程(中国)有限公司 | Φ3000 | 2011.04 |
3.2乙醇
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 10万吨/年合成气制乙醇科技示范项目塔内件 | 陕西兴化集团有限责任公司 | Ф2400 | 2015.10 |
2 | 年产15万吨木薯燃料乙醇项目 | 广东生物能源有限公司 | Φ4200 | 2015.01 |
3 | 1万吨/年2-巯基乙醇装置扩建 | 广东众和化塑有限公司天行高新技术分公司 | Φ1200/2400 | 2013.03 |
4 | 工业煤气发酵生产燃料乙醇中试试验线项目精馏塔装置塔内件 | 首钢集团 | Φ400 | 2012.03 |
5 | 尾气制乙醇示范工厂项目精馏塔装置内件 | 宝钢气体钢厂 | Φ400 | 2011.09 |
3.3 丁辛醇
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 25万吨/年丁辛醇项目 | 安庆炼化曙光丁辛醇化工有限公司 | Φ1200 | 2016.11 |
2 | 20万吨/年丁辛醇项目(一期)加氢联合装置 | 辽宁缘泰石油化工有限公司 | Φ3000 | 2016.05 |
3 | 7万吨/年丁辛醇装置异丁醛塔改造 | 山东建兰化工股份有限公司 | Φ3000 | 2015.04 |
4 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司25万吨/年丁辛醇合资项目 | 中国石油化工股份有限公司安庆分公司 | Ф2800 | 2014.01 |
3.4 1,4-丁二醇(BDO)
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | BDO回收塔塔内件设计、加工 | 天津大学 | DN600 | 2016.12 |
2 | BDO产品脱色精馏装置改造项目脱轻塔、产品塔塔内件 | 新疆美克化工股份有限公司 | Φ2000 | 2015.02 |
3 | 顺酐项目 | 濮阳市盛源能源科技有限公司 | Φ6000 | 2013.07 |
4 | 6万吨/年1,4-丁二醇技改项目 | 韩城市添工冶金有限责任公司 | Φ3700/Φ2400/Φ2800 | 2013.07 |
5 | 8万吨/年顺酐及衍生物一体化项目MAH装置 | 宁波江宁化工有限公司 | Φ8300 | 2012.03 |
6 | 5.5万吨/年BDO项目 | 山东汇盈新材料有限公司 | Φ1100 | 2012.03 |
7 | 10万吨/年1,4丁二醇BDO项目 | 中石化仪征化纤股份有限公司 | Φ1800/Φ4400 | 2011.04 |
8 | 4.4万吨/年THF及配套工程容器内件及填料设计和制造 | 南京蓝星化工新材料有限公司 | Φ250 | 2011.02 |
3.5 1,3-丙二醇(PDO)/新戊二醇/丁醇/其他醇类
丁醇主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 兖矿鲁南化工有限公司丁醇预精馏塔塔盘 | 兖矿鲁南化工有限公司 | Φ1500 | 2017.01 |
2 | 丁醇异构物塔塔内件 | 山东建兰化工股份有限公司 | Φ2400 | 2013.12 |
3 | 年产15万吨丁醇项目 | 兖矿国泰乙酰化工有限公司 | Φ2900 | 2012.01 |
PDO装置 (1,3-丙二醇)主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 回收丙二醇甲醚项目 | 吉神化学工业股份有限公司 | Φ2200 | 2012.10 |
2 | PDO精馏单元-脱丁塔 | 黑龙江辰能生物工程有限公司 | Φ500 | 2011.07 |
己二醇主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 2*1万吨/年HG(己二醇)合成装置 | 山东菏泽利洋化工有限公司 | Φ1200 | 2012.07 |
丙醇主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 丙醇脱水塔项目 | 张家界久瑞生物化工有限公司 | DN350 | 2015.05 |
2 | 1万吨/年正丙醇及1万吨/年醋酸正丙酯扩建装置 | 南京荣欣化工有限公司 | Φ2400 | 2014.02 |
3 | 异丙醇精馏系统热集成技术应用脱丙酮塔塔内件设计及制造 | 中国石油锦州石化公司 | Φ600 | 2012.08 |
新戊二醇主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 扩建年产3万吨新戊二醇项目填料及塔内件 | 张家港市华昌新材料科技有限公司 | Φ2400 | 2016.04 |
2 | 预精馏塔更换填料项目 | 巴斯夫吉化新戊二醇有限公司 | 2015.07 |
多元醇主要业绩
序号 | 项目名称 | 业主 | 塔径 mm | 时间 |
1 | 化工二厂丙酮氰醇装置改造完善项目 | 大庆石油化工机械厂 | DN400 | 2016.10 |
2 | 工业园6万吨TPU项目多元醇装置 | 烟台万华化工设计院有限公司 | Φ1000 | 2014.02 |
3 | 聚合物一厂丙酮氰醇装精制塔内件改造项目 | 大庆炼化公司 | Ф600 | 2013.07 |
4 | 千吨级合成气制低碳混合醇工业侧线研究项目 | 中国神华煤制油有限公司 | Φ1100 | 2013.05 |
5 | 10吨/时糠醇精制装置 | 宏业生化股份有限公司濮阳分公司 | Φ600/Φ1200 | 2012.09 |